Néctar de Frutas Cítricas
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 104 kcal=437 kj | 5% |
Carboidratos | 26 g dos quais | 9% |
Açucáres | 19g | ** |
Proteínas | 0g | ** |
Gorduras Totais | 0g dos quais | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 6,3mg | 0% |
*VD: Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD: Valores Diários não estabelecidos.
Ingredientes: água, açúcar, suco concentrado de laranja, tangerina e limão, acidulante: ácido cítrico, aromatizante, estabilizante: goma guar, antioxidante: ácido ascórbico e corante natural: carmim de cochonilha e urucum. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

