Néctar de Maracujá
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 92 kcal=386 | 5% |
Carboidratos | 23 g dos quais | 8% |
Açucáres | 16g | ** |
Proteínas | 0g | ** |
Gorduras Totais | 0g dos quais | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 7,4mg | 0% |
*VD: Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD: Valores Diários não estabelecidos.
Ingredientes: água, açúcar, suco concentrado de maracujá, acidulante: ácido cítrico, aromatizante, antioxidante: ácido ascórbico, estabilizante: goma guar e corantes naturais: cúrcuma e urucum. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

