Soja de Pêssego
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 90 kcal=378 | 5% |
| Carboidratos | 22 g dos quais | 7% |
| Açucáres | 13g | ** |
| Proteínas | 0,6g | ** |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g dos quais | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | ** |
| Sódio | 9 mg | 0% |
*VD: Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD: Valores Diários não estabelecidos.
Ingredientes: água, açúcar, suco concentrado de laranja, acidulante: ácido cítrico, aromatizante, antioxidante: ácido ascórbico, estabilizante: goma guar. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
