Néctar de Uva
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 104 kcal=437 | 5% |
Carboidratos | 26 g dos quais | 9% |
Proteínas | 5g | ** |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g dos quais | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | ** |
Sódio | 0g | ** |
Vitamina C | 0g | ** |
Vitamina A | 0g | 0% |
Vitamina D | 8 mg | 0% |
*VD: Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD: Valores Diários não estabelecidos.
Ingredientes: água, açúcar, suco concentrado de uva, aromatizante, acidulante: ácido cítrico e antioxidante: ácido ascórbico. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

