Néctar de Pêssego
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 92 kcal=386 | 5% |
Carboidratos | 23 g dos quais | 8% |
Açucáres | 13g | ** |
Proteínas | 0,6g | ** |
Gorduras Totais | 0g dos quais | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g dos quais | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,5g | 6% |
Sódio | 9 mg | 0% |
*VD: Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD: Valores Diários não estabelecidos.
Ingredientes: água, polpa de pêssego, açúcar, acidulante: ácido cítrico, aromatizante, estabilizante: goma guar e antioxidante: ácido ascórbico. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

